| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 1. Block | |||||
| 2. Block | Unendlichdimensionale Optimierung VL/UE, HG2.44, Wachsmuth | Analysis III VL, ZHG/SR1, Wachsmuth | Analysis III UE, HG2.44, Marko | ||
| 3. Block | Functional Analysis / Funktionalanalysis VL, HG0.19, Wachsmuth | Unendlichdimensionale Optimierung VL/UE, HG2.45, Wachsmuth | Functional Analysis / Funktionalanalysis UE, HG2.44, Friedemann | ||
| 4. Block | Forschungsseminar Optimierung SE, HG3.45, Pickenhain, Wachsmuth | Analysis III VL, HG0.17, Wachsmuth | Functional Analysis / Funktionalanalysis VL, HG2.44, Wachsmuth | ||
| 5. Block | |||||
| 6. Block | 
| 1. Block | 2. Block | 3. Block | 4. Block | 5. Block | 6. Block | |
| Cottbus, Zentralcampus und Sachsendorf | 07.30-09.00 | 09.15-10.45 | 11.30-13.00 | 13.45-15.15 | 15.30-17.00 | 17.30-19.00 | 
| Senftenberg | 08.00-09.30 | 10.00-11.30 | 12.30-14.00 | 14.30-16.00 | 16.30-18.00 | 18.30-20.00 |